logo
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУХИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
производство • поставка
(495) 617-11-75
многоканальный
(495) 543-83-07

Указ от 23 июня 2011 г. N 299 О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилища на 2-ое полугодие 2011 года а также средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилища сообразно субъектам Русской Федерации на 3-ий квартал 2011 года — 2

20 02 2015

Указ от 23 июня 2011 г. N 299 О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилища на 2-ое полугодие 2011 года а также средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилища сообразно субъектам Русской Федерации на 3-ий квартал 2011 года - 2

2 Брянская область 26 850

3 Владимирская область 28 100

4 Воронежская область 25 700

5 Ивановская область 25 700

6 Калужская область 30 900

7 Костромская область 26 900

8 Курская область 22 700

9 Липецкая область 27 700

10 Столичная область 42 950

11 Орловская область 24 700

12 Рязанская область 29 450

13 Смоленская область 24 700

14 Тамбовская область 23 450

15 Тверская область 33 300

16 Тульская область 29 350

17 Ярославская область 30 100

18 г. Столица 77 500

Норд-вестовый федерационный округ

19 Республика Карелия 34 250

20 Республика Коми 30 200

21 Архангельская область 30 000

22 Вологодская область 28 550

23 Калининградская область 30 800

24 Ленинградская область 33 400

25 Мурманская область 29 490

26 Новгородская область 27 850

27 Псковская область 28 900

28 Ненецкий самостоятельный округ 41 350

29 г. Санкт-Петербург 44 850

Похожие записи:

2007 (с) ООО "Тепло-Авангард М"
Адрес: 127299, Россия, Москва, Черепановых проезд, д.10
E-mail: office@teplo-avangard-m.ru